VERTEX stūmoklis 23630C 66,36 mm - 23630C
123,63 € su PVM
Kiti pirko taip pat
"Athena" švaistiklis P40321046 - P40321046
120,74 € su PVM 127,09 €
Mažiausia kaina nuo 30 dienų iki nuolaidos: 127,09 €
Aukščiausios klasės "Athena" variklio tarpiklių rinkinys - P400270600045
31,01 € su PVM 32,64 €
Mažiausia kaina nuo 30 dienų iki nuolaidos: 32,64 €
Sekame tavo aistra!
Pristatymas pagal jūsų poreikius
Turite 14 dienų apsispręsti
Viršūninis stūmoklis
| Gamintojas: | Vertex |
|---|---|
| Stūmoklio skersmuo (D): | 66.36 mm |
| Viršmatavimas lyginant su nominalu (mm): | +0.02 |
| Montavimo tarpas: | 0.04 mm |
| Žiedai komplekte: | taip |
| Svirtis komplekte: | 1 |
| Svirties apsauga komplekte: | taip |
| Atranka/Šlifavimas: | C |
- 2T variklių stūmokliai liejami iš aukščiausios kokybės aliuminio, kad būtų itin tvirti.
- aliuminio lydinyje taip pat naudojamas silicis (18 %), kad būtų išvengta šiluminio plėtimosi ir taip užtikrintas ilgesnis tarnavimo laikas
- dėl didelio patvarumo ir tobulo pagaminimo motociklas gali nuvažiuoti daugiau kilometrų
- kiekvienas "Vertex 2T" stūmoklis padengtas molibdeno disulfido (MOS2) danga, kuri palengvina stūmoklio eksploataciją ir sumažina jo nusidėvėjimą
- įmonė yra sertifikuota pagal ISO9001/2000 dėl aukštos gamybos kokybės
- gaminami Italijoje, naudojant garsųjį "Vertex" prekės ženklą
- Replika - stūmoklis pagal gamintojo specifikacijas, identiškas originalui
- Lenktyninis - stūmoklis, patobulintas pagal "Vertex Pistons" patirtį
- Race HC - stūmoklis, patobulintas pagal "Vertex Pistons" patirtį, su padidintu suspaudimu
- Pro Race - pagal "Vertex Pistons" praktinę patirtį pagamintas kaltinis stūmoklis, geresnis už originalios įrangos stūmoklį
- Pro - kaltinis stūmoklis
- Pro HC - kaltinis stūmoklis su padidinta kompresija
- HC - stūmoklis su padidinta kompresija
- GP Race Choice HC - kaltinis lenktyninis stūmoklis su padidinta kompresija
Vertex Pistons, Via T. Tasso, 1, 42023, Cadelbosco Sopra (RE), IT, [email protected]
Tinka prie
- Husqvarna TC 250 2022
- Husqvarna TC 250 2T 2014
- Husqvarna TC 250 2T 2015
- Husqvarna TC 250 2T 2016
- Husqvarna TC 250 2T 2017
- Husqvarna TC 250 2T 2018
- Husqvarna TC 250 2T 2019
- Husqvarna TC 250 2T 2020
- Husqvarna TC 250 2T 2021
- Husqvarna TC 250 2T 2023
- Husqvarna TC 250 2T 2024
- Husqvarna TC 250 2T 2025
- Husqvarna TC 250 2T 2026
- Husqvarna TC 250 2T 2027
- Husqvarna TC 250 Heritage 2T 2023
- Husqvarna TC 250 Heritage 2T 2025
- Husqvarna TE 250 2T 2014
- Husqvarna TE 250 2T 2015
- Husqvarna TE 250 2T 2016
- Husqvarna TE 250 2T 2017
- Husqvarna TE 250 2T 2018
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2018
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2019
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2020
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2021
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2022
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2023
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2024
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2025
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2026
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2027
- Husqvarna TE 250 Heritage 2T TPI 2025
- Husqvarna TE 250 i.e. 2011
- Husqvarna TE 250 i.e. 2012
- Husqvarna TE 250 i.e. Meo Replica 2011
- Husqvarna TE 250 R i.e. 2013
- KTM EXC 250 2010
- KTM EXC 250 2T 2006
- KTM EXC 250 2T 2007
- KTM EXC 250 2T 2008
- KTM EXC 250 2T 2009
- KTM EXC 250 2T 2010
- KTM EXC 250 2T 2011
- KTM EXC 250 2T 2012
- KTM EXC 250 2T 2013
- KTM EXC 250 2T 2014
- KTM EXC 250 2T 2015
- KTM EXC 250 2T 2016
- KTM EXC 250 2T 2017
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2016
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2017
- KTM EXC 250 2T TPI 2018
- KTM EXC 250 2T TPI 2019
- KTM EXC 250 2T TPI 2020
- KTM EXC 250 2T TPI 2022
- KTM EXC 250 2T TPI 2023
- KTM EXC 250 2T TPI 2024
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2018
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2019
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2020
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2022
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2023
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2024
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2025
- KTM EXC 250 4T Racing 2006
- KTM EXC 250 Factory Edition 2011
- KTM EXC 250 Factory Edition 2015
- KTM EXC 250 Factory Edition 2017
- KTM EXC 250 Six Days 2006
- KTM EXC 250 Six Days 2007
- KTM EXC 250 Six Days 2008
- KTM EXC 250 TPI 2021
- KTM EXC 250 TPI Sixdays 2021
- KTM Freeride 250 F 2T 2014
- KTM Freeride 250 F 2T 2015
- KTM Freeride 250 F 2T 2016
- KTM Freeride 250 F 2T 2017
- KTM Freeride 250 R 2017
- KTM Freeride 250 R 2T 2014
- KTM Freeride 250 R 2T 2015
- KTM Freeride 250 R 2T 2016
- KTM SX 250 2T 2005
- KTM SX 250 2T 2006
- KTM SX 250 2T 2007
- KTM SX 250 2T 2008
- KTM SX 250 2T 2009
- KTM SX 250 2T 2010
- KTM SX 250 2T 2011
- KTM SX 250 2T 2012
- KTM SX 250 2T 2013
- KTM SX 250 2T 2014
- KTM SX 250 2T 2015
- KTM SX 250 2T 2016
- KTM SX 250 2T 2017
- KTM SX 250 2T 2018
- KTM SX 250 2T 2019
- KTM SX 250 2T 2020
- KTM SX 250 2T 2021
- KTM SX 250 2T 2022
- KTM SX 250 2T 2023
- KTM SX 250 2T 2024
- KTM SX 250 2T 2025
- KTM SX 250 2T 2026
- KTM XC 250 2007
- KTM XC 250 2008
- KTM XC 250 2009
- KTM XC 250 2010
- KTM XC 250 2011
- KTM XC 250 2012
- KTM XC 250 2013
- KTM XC 250 2014
- KTM XC 250 2015
- KTM XC 250 2016
- KTM XC 250 2017
- KTM XC 250 2018
- KTM XC 250 2019
- KTM XC 250 2T 2006
- KTM XC 250 2T TPI 2022
- KTM XC 250 2T TPI 2023
- KTM XC 250 2T TPI 2024
- KTM XC 250 2T TPI 2025
- KTM XC 250 TPI 2020
- KTM XC 250 TPI 2021
- KTM XC-W 250 2T 2006
- KTM XC-W 250 2T 2007
- KTM XC-W 250 2T 2008
- KTM XC-W 250 2T 2009
- KTM XC-W 250 2T 2010
- KTM XC-W 250 2T 2011
- KTM XC-W 250 2T 2012
- KTM XC-W 250 2T 2013
- KTM XC-W 250 2T 2014
- KTM XC-W 250 2T 2015
- KTM XC-W 250 2T 2016
- KTM XC-W 250 2T 2017
- KTM XC-W 250 2T 2019
- KTM XC-W 250 2T TPI 2019
- KTM XC-W 250 2T TPI 2020
- KTM XC-W 250 2T TPI 2021
- KTM XC-W 250 2T TPI 2022
- KTM XC-W 250 2T TPI 2023
- KTM XC-W 250 2T TPI 2024
- KTM XC-W 250 2T TPI 2025
- KTM XC-W 250 2T TPI 2026
- KTM XC-W 250 2T TPI Sixdays 2026
- KTM XC-W 250 TPI 2018